ばっちりくんドリル 対象校商品 一覧
商品一覧には、対象校の「ばっちりくんドリル対応表」で記載されている入試での「出題頻度が高い」ものから「実力をつけるために必要」なばっちりくんドリルが表示されています。
※詳細は上部に表示されているPDFファイルをご覧ください。
画像 | 商品名 | 概要 | 価格 | 購入 | Quick View | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 ばっちりくんドリル 音・しりとり(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
002 ばっちりくんドリル 音・しりとり(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
003 ばっちりくんドリル 言葉(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
004 ばっちりくんドリル 言葉(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
005 ばっちりくんドリル 話の記憶(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
006 ばっちりくんドリル 話の記憶(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
007 ばっちりくんドリル 映像の記憶(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
008 ばっちりくんドリル 映像の記憶(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
009 ばっちりくんドリル 計数(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
010 ばっちりくんドリル 計数(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
011 ばっちりくんドリル 数の増減(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
012 ばっちりくんドリル 数の増減(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
019 ばっちりくんドリル 大小・長短・多少の比較(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
020 ばっちりくんドリル 大小・長短・多少の比較(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
021 ばっちりくんドリル 法則性の理解(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
022 ばっちりくんドリル 法則性の理解(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
031 ばっちりくんドリル 重ね図形(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
032 ばっちりくんドリル 重ね図形(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
033 ばっちりくんドリル 折り重ね図形(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
034 ばっちりくんドリル 折り重ね図形(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
035 ばっちりくんドリル 鏡図形(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
036 ばっちりくんドリル 鏡図形(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
039 ばっちりくんドリル 見え方の推理(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
040 ばっちりくんドリル 見え方の推理(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
041 ばっちりくんドリル 回転図形(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
042 ばっちりくんドリル 回転図形(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
043 ばっちりくんドリル 重さの推理(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
044 ばっちりくんドリル 重さの推理(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
049 ばっちりくんドリル 立体図形(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
050 ばっちりくんドリル 立体図形(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
057 ばっちりくんドリル 欠所補完(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
058 ばっちりくんドリル 欠所補完(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
059 ばっちりくんドリル 観察・間違い探し(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
060 ばっちりくんドリル 観察・間違い探し(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
061 ばっちりくんドリル 点図形(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
062 ばっちりくんドリル 点図形(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
063 ばっちりくんドリル 置き換え(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
064 ばっちりくんドリル 置き換え(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
069 ばっちりくんドリル 線の書き方・形の書き方(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
070 ばっちりくんドリル 線の書き方・形の書き方(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
071 ばっちりくんドリル 季節と行事(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
072 ばっちりくんドリル 季節と行事(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
073 ばっちりくんドリル ルールとマナー(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
074 ばっちりくんドリル ルールとマナー(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
075 ばっちりくんドリル 生活常識(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
076 ばっちりくんドリル 生活常識(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
077 ばっちりくんドリル 昔話(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
078 ばっちりくんドリル 昔話(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
079 ばっちりくんドリル 理科的常識[生き物](基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
080 ばっちりくんドリル 理科的常識[生き物](応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
081 ばっちりくんドリル 理科的常識[植物](基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
082 ばっちりくんドリル 理科的常識[植物](応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
083 ばっちりくんドリル 理科的常識[自然・科学](基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
084 ばっちりくんドリル 理科的常識[自然・科学](応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
087 ばっちりくんドリル 仲間(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
088 ばっちりくんドリル 仲間(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
097 ばっちりくんドリル 音・しりとり2(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
098 ばっちりくんドリル 音・しりとり2(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
099 ばっちりくんドリル 話の理解(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
100 ばっちりくんドリル 話の理解(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
103 ばっちりくんドリル ものの名前(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
104 ばっちりくんドリル ものの名前(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
105 ばっちりくんドリル クイズ・なぞなぞ(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
106 ばっちりくんドリル クイズ・なぞなぞ(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
107 ばっちりくんドリル 短文の記憶(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
108 ばっちりくんドリル 短文の記憶(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
109 ばっちりくんドリル 長文の記憶(基礎編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
110 ばっちりくんドリル 長文の記憶(応用編) | 「ばっちりくんドリル」は、理英会の分野別単科ゼミで使用しているテキストを、家庭学習用に発展させたドリルです。 | ¥700 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
005 ばっちりくんドリルCD 話の記憶(基礎編) | このCDは「005 ばっちりくんドリル 話の記憶(基礎編)」に対応しております。 ※「005 ばっちりくんドリル 話の記憶(基礎編)」ドリルは別売です。 | ¥800 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
006 ばっちりくんドリルCD 話の記憶(応用編) | このCDは「006 ばっちりくんドリル 話の記憶(応用編)」に対応しております。 ※「006 ばっちりくんドリル 話の記憶(応用編)」ドリルは別売です。 | ¥1,000 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
107 ばっちりくんドリルCD 短文の記憶(基礎編) | このCDは「107 ばっちりくんドリル 短文の記憶(基礎編)」に対応しております。 ※「107 ばっちりくんドリル 短文の記憶(基礎編)」ドリルは別売です。 | ¥1,000 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
108 ばっちりくんドリルCD 短文の記憶(応用編) | このCDは「108 ばっちりくんドリル 短文の記憶(応用編)」に対応しております。 ※「108 ばっちりくんドリル 短文の記憶(応用編)」ドリルは別売です。 | ¥1,000 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
109 ばっちりくんドリルCD 長文の記憶(基礎編) | このCDは「109 ばっちりくんドリル 長文の記憶(基礎編)」に対応しております。 ※「109 ばっちりくんドリル 長文の記憶(基礎編)」ドリルは別売です。 | ¥1,200 +税 | 詳細 | 販売ページ | |||
110 ばっちりくんドリルCD 長文の記憶(応用編) | このCDは「110 ばっちりくんドリル 長文の記憶(応用編)」に対応しております。 ※「110 ばっちりくんドリル 長文の記憶(応用編)」ドリルは別売です。 | ¥1,200 +税 | 詳細 | 販売ページ |
ばっちりくんドリル対応表 学校一覧
下記の一覧は、「ばっちりくんドリル対応表」を作成している学校を掲載しております。
「対応表」をクリックすると、対象校のばっちりくんドリル対応表がご覧いただけます。
※現在掲載されている学校は20年度最新版(2019年3月現在)です。
●一覧上部の項目名で、表示順序を変更することができます。
●「検索キーワード」では、お探しの学校を地域や名前で絞り込みをすることが可能です。
キーワードは半角スペースで区切ると、重複して検索することができます。(例:東京 世田谷)
学校名 | 都道府県 | 住所 | 学校HP | 対応表 | |
---|---|---|---|---|---|
かんとう:あおやま青山学院初等部 | とうきょうと東京都 | 渋谷区渋谷4丁目4−25 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:おのがくえんしながわしょうえい小野学園小学校(品川翔英小学校) | とうきょうと東京都 | 品川区西大井1丁目6−13 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:がくしゅういん学習院初等科 | とうきょうと東京都 | 新宿区若葉1丁目23-1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:ぎょうせい暁星小学校 | とうきょうと東京都 | 千代田区富士見1丁目1−13 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:けいおうぎじゅくよこはましょとうぶ慶應義塾横浜初等部 | かながわけん神奈川県 | 横浜市青葉区あざみ野南3丁目1-3 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:けいおうぎじゅくようちしゃ慶應義塾幼稚舎 | とうきょうと東京都 | 渋谷区恵比寿2丁目35-1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:かまくらじょしだいがくしょとうぶ鎌倉女子大学初等部 | かながわけん神奈川県 | 鎌倉市岩瀬1420 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:かりたすカリタス小学校 | かながわけん神奈川県 | 川崎市多摩区中野島4丁目6−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:かんとうがくいん関東学院小学校 | かながわけん神奈川県 | 横浜市南区三春台四番地 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:こうのだいじょしがくいん国府台女子学院小学部 | ちばけん千葉県 | 市川市菅野3丁目24−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:しょうなんがくえん湘南学園小学校 | かながわけん神奈川県 | 藤沢市鵠沼松が岡4丁目1−32 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:しょうなんしらゆりがくえん湘南白百合学園小学校 | かながわけん神奈川県 | 藤沢市片瀬海岸2丁目2−30 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:しょうわがくいん昭和学院小学校 | ちばけん千葉県 | 市川市東菅野2丁目17−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:しょうわじょしだいがくふぞくしょうわ昭和女子大学附属昭和小学校 | とうきょうと東京都 | 世田谷区太子堂1丁目7−57 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:しらゆりがくえん白百合学園小学校 | とうきょうと東京都 | 千代田区九段北2丁目4−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:せいか精華小学校 | かながわけん神奈川県 | 横浜市神奈川区沢渡18 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:せいせん清泉小学校 | かながわけん神奈川県 | 鎌倉市雪ノ下3丁目11−45 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:せいけい成蹊小学校 | とうきょうと東京都 | 武蔵野市吉祥寺北町3丁目3−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:せいじょうがくえん成城学園初等学校 | とうきょうと東京都 | 世田谷区祖師谷3丁目52-38 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:せいしんじょしがくいん聖心女子学院初等科 | とうきょうと東京都 | 港区白金4丁目11−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:せんぞくがくえん洗足学園小学校 | かながわけん神奈川県 | 川崎市高津区久本2丁目3−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:せいよぜふがくえん聖ヨゼフ学園小学校 | かながわけん神奈川県 | 横浜市鶴見区東寺尾北台11−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:そうしん捜真小学校 | かながわけん神奈川県 | 横浜市神奈川区中丸8 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:ちばだいがくきょういくがくぶふぞく千葉大学教育学部附属小学校 | ちばけん千葉県 | 千葉市稲毛区弥生町1−33 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:でんえんちょうふふたば田園調布雙葉小学校 | とうきょうと東京都 | 世田谷区玉川田園調布1丁目20−9 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:とういんがくえん桐蔭学園小学部 | かながわけん神奈川県 | 横浜市青葉区鉄町1614 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:とうきょうがくげいだいがくふぞくおおいずみ東京学芸大学附属大泉小学校 | とうきょうと東京都 | 練馬区東大泉5丁目22-1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:とうきょうそうか東京創価小学校 | とうきょうと東京都 | 小平市上水新町2丁目20−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:とうきょうとしだいがくふぞく東京都市大学付属小学校 | とうきょうと東京都 | 世田谷区成城1丁目12−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:とうこうがくえん桐光学園小学校 | かながわけん神奈川県 | 川崎市麻生区栗木3丁目13−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:とうほうがくえん桐朋学園小学校 | とうきょうと東京都 | 国立市中3丁目1−10 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:とうほう桐朋小学校 | とうきょうと東京都 | 調布市若葉町1丁目41−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:とうようえいわがくいんしょうがくぶ東洋英和女学院小学部 | とうきょうと東京都 | 港区六本木5丁目6−14 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:にほんじょしだいがくふぞくほうめい日本女子大学附属豊明小学校 | とうきょうと東京都 | 文京区目白台1丁目16−7 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:にほんだいがくふじさわ日本大学藤沢小学校 | かながわけん神奈川県 | 藤沢市亀井野1866 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:ひのでがくえん日出学園小学校 | ちばけん千葉県 | 市川市菅野3丁目23−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:ふたば雙葉小学校 | とうきょうと東京都 | 千代田区六番町14−1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:めぐろせいびがくえん目黒星美学園小学校 | とうきょうと東京都 | 目黒区碑文谷2丁目17−6 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:もりむらがくえん森村学園初等部 | かながわけん神奈川県 | 横浜市緑区長津田町2695 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:よこはまえいわ横浜英和小学校 | かながわけん神奈川県 | 横浜市南区蒔田町124 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:よこはまこくりつだいがくきょういくがくぶふぞくよこはま横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | かながわけん神奈川県 | 横浜市中区立野64 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:よこはまふたば横浜雙葉小学校 | かながわけん神奈川県 | 横浜市中区山手町226 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:りっきょう立教小学校 | とうきょうと東京都 | 豊島区西池袋3丁目36−26 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:おうてもんがくいん追手門学院小学校 | おおさかふ大阪府 | 大阪市中央区大手前1丁目3−20 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:かんさいだいがくしょとうぶ関西大学初等部 | おおさかふ大阪府 | 高槻市白梅町7−1 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:くわんせいがくいんかんせいがくいん関西学院初等部 | ひょうごけん兵庫県 | 宝塚市武庫川町6番27号 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:してんのうじ四天王寺小学校 | おおさかふ大阪府 | 藤井寺市春日丘3丁目1−78 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:しじょうなわてがくえん四條畷学園小学校 | おおさかふ大阪府 | 大東市学園町6−45 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:じょうせいがくえん城星学園小学校 | おおさかふ大阪府 | 大阪市中央区玉造2丁目23番26号 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:じょうなんがくえん城南学園小学校 | おおさかふ大阪府 | 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田2丁目23-13 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:こうえんじょしがくいんしょとうか光塩女子学院初等科 | とうきょうと東京都 | 杉並区高円寺南2-33-28 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:つくばだいがくふぞくしょうがっこう筑波大学附属小学校 | とうきょうと東京都 | 文京区大塚3-29-1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:とうきょうがくげいだいがくふぞくこがねいしょうがっこう東京学芸大学附属小金井小学校 | とうきょうと東京都 | 小金井市貫井北町4-1-1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:とうきょうがくげいだいがくふぞくせたがやしょうがっこう東京学芸大学附属世田谷小学校 | とうきょうと東京都 | 世田谷区深沢4-10-1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:とうきょうがくげいだいがくふぞくたけはやしょうがっこう東京学芸大学附属竹早小学校 | とうきょうと東京都 | 文京区小石川 4-2-1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:とうきょうじょがくかんしょうがっこう東京女学館小学校 | とうきょうと東京都 | 渋谷区広尾3丁目7番16号 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:りっきょうじょがくいんしょうがっこう立教女学院小学校 | とうきょうと東京都 | 杉並区久我山4-29-60 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:わせだじつぎょうがっこうしょとうぶ早稲田実業学校初等部 | とうきょうと東京都 | 国分寺市本町1-2-1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:かいちしょうがっこうそうごうぶ開智小学校(総合部) | さいたまけん 埼玉県 | さいたま市岩槻区徳力186 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:さとえがくえんしょうがっこうさとえ学園小学校 | さいたまけん 埼玉県 | さいたま市北区本郷町1813番地 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:せいぶがくえんぶんりしょうがっこう西武学園文理小学校 | さいたまけん 埼玉県 | 狭山市下奥富600 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:ほしのがくえんしょうがっこう星野学園小学校 | さいたまけん 埼玉県 | 川越市上寺山216-1 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:おおさかきょういくだいがくふぞくいけだしょうがっこう大阪教育大学附属池田小学校 | おおさかふ大阪府 | 池田市緑丘1-5-1 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:おおさかきょういくだいがくふぞくひらのしょうがっこう大阪教育大学附属平野小学校 | おおさかふ大阪府 | 大阪市平野区流町1-6-41 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:おおさかきょういくだいがくふぞくてんのうじしょうがっこう大阪教育大学附属天王寺小学校 | おおさかふ大阪府 | 阿倍野区松崎町1丁目2番45号 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:かんさいそうかしょうがっこう関西創価小学校 | おおさかふ大阪府 | 枚方市東中振2-10-2 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:おちゃのみずじょしだいがくふぞくお茶の水女子大学附属小学校 | とうきょうと東京都 | 文京区大塚2-1-1 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:あさんぷしょんこくさいアサンプション国際小学校 | おおさかふ大阪府 | 箕面市如意谷1丁目13番23号 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:にがわがくいん仁川学院小学校 | ひょうごけん兵庫県 | 西宮市甲東園2丁目13番9号 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:くちたちがくえん国立学園小学校 | とうきょうと東京都 | 国立市中2丁目6番地 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:ならがくえん奈良学園小学校 | ならけん奈良県 | 奈良市中登美ケ丘3丁目15-1 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:ほうせんがくえん宝仙学園小学校 | とうきょうと東京都 | 中野区中央2-33-26 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:てづかやまがくいん帝塚山学院小学校 | おおさかふ大阪府 | 大阪市住吉区帝塚山中3-10-51 | 学校HP | 対応表 | |
くわんさいかんさい:てづかやま帝塚山小学校 | ならけん奈良県 | 奈良市学園南3-1-3 | 学校HP | 対応表 | |
かんとう:ぶんきょうだいがくふぞく文教大学付属小学校 | とうきょうと東京都 | 大田区東雪谷2-3-12 | 学校HP | 対応表 | |
